Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d'Istituto (ed eventualmente modificato), in relazione agli obiettivi programmati nel POF.
Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale.
Allegato | Dimensione |
---|---|
MOD A 2013.pdf | 96.06 KB |
Relazione P.A. 2013.pdf | 368.19 KB |
MOD A 2015.pdf | 96.17 KB |
Relazione P.A. 2015.pdf | 6.51 MB |
MOD A 2016.pdf | 96.26 KB |
Relazione P.A. 2016.pdf | 754.23 KB |
MOD A 2014.pdf | 96.92 KB |
Relazione P.A. 2014.pdf | 481.31 KB |
MOD A 2017.pdf | 858.6 KB |
Relazione P.A. 2017.pdf | 327.15 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Relazione Conto Consuntivo E.F. 2013.pdf | 6.35 MB |
Relazione Conto Consuntivo E.F. 2012.pdf | 246.48 KB |
Relazione Conto consuntivo E.F. 2014.pdf | 249.88 KB |
Relazione Conto consuntivo E.F. 2015.pdf | 232.88 KB |
Relazione Conto consuntivo E.F. 2016.pdf | 385.14 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.